Tag 'to = Falkensee, Bahnhof'
Value histogram for key 'interval:conditional'
- 1: 120 @ Sa,Su,PH
- 1: 120 @ Sa 09:53-21:53
- 1: 04:00 @ (Sa 10:44-18:44)
- 1: 02:00 @ Sa 07:45-19:45
- 1: 02:00 @ PH,Sa,Su 08:17-22:20
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 09:00-13:00; 20 @ Mo-Fr 07:10-07:30; 45 @ Mo-Fr 15:15-16:00
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 10:15-12:15
- 1: 120 @ Sa 08:53-22:53
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap